La banque permet aux personnes qui ont une connaissance limitée du français d’avoir accès, dans leur langue, aux services de santé et aux services sociaux.
Cette banque est complémentaire à d’autres ressources déjà existantes, tant dans le réseau communautaire que dans le réseau public.
La banque permet de rendre disponibles des services sous des modes variés d’interprétariat et dans un grand nombre de langues.
TARIFICATION INTERPRETARIAT | ||
Tarif | Minimum d’heure | |
Interprétariat fait en personne (toutes communications avec le client non comprises) | 45$/ heure | 1 heure |
Interprétariat fait par téléphone (toutes communications avec le client non comprises) | 45$/ heure | 1 heure |
Toutes communications avec le client (prise de rendez-vous, transmettre un message…) | 45$/ heure | 1 heure |
Annulation du RDV +24h avant | 0$ | – |
Annulation du RDV -24h avant | 45$ soit 1 heure | – |
Frais urgence (Demande moins de 5 jours avant la date du RDV) | 50$ | – |
Nous tenons à informer nos clients et partenaires que, dans le cadre de notre engagement à assurer une gestion transparente et efficace, la facture pour tout service demandé sera systématiquement adressée à la personne ou à l’entité ayant effectué la demande.
DÉPLACEMENTS DES INTERPRETES | |
En auto | 0,48$ du kilomètre |
En bus | 0,48$ du kilomètre |
En taxi dans la MRC Drummond | 0,48$ du kilomètre |
Stationnement | Montant du stationnement |
TARIFICATION TRADUCTION | ||
Cout par mot |
| |
Demande de traduction en 48h – Anglais | 0.29$ | |
Demande de traduction en 48h – Arabe | 0.39$ | |
Demande de traduction en 48h – Espagnol | 0.30$ | |
Demande de traduction en 48h – Swahili | 0.28$ | |
Traduction Arabe | 0.30$ | |
Traduction Anglais | 0.23$ | |
Traduction Espagnol | 0.28$ | |
Traduction Swahili | 0.22$ |
Veuillez envoyer votre curriculum vitae (C.V.) à [email protected] ou téléphoner au 819 472 8333, poste 117.